PRIX ET FRAIS SCOLAIRES
International School of Brussels
Frais scolaires 2021-2022 | Minerval de base | Minerval professionnel |
Application & Capital Fee | 2000 € Non-remboursable | 2000 € Non-remboursable |
Preschool | 18.825€ | 18.825€ |
Pre-Kindergarten | 20.885€ | 20.885€ |
Kindergarten | 31.465€ | 31.465€ |
Grades 1-2 Primary | 33.885€ | 33.885€ |
Grades 3-6 Primary | 34.500€ | 34.500€ |
Grade 7-9 Middle | 38.265€ | 38.265€ |
Grades 10-12 High | 40.625€ | 40.625€ |
Intensive Learning Support | 20.655€ plus grade level fees | 20.655€ plus grade level fees |
Pas inclus dans le minerval: Service de bus – Cafétéria – Quelques activités extrascolaires – Location d’instruments de musique – Coûts liés au programme IB.
Comparez les prix de l’International School of Brussels
avec les prix de toutes les autres écoles internationales de Bruxelles
![]() |
![]() |
COMPARATEUR DE PRIX EN LIGNE
|
Article concernant les prix dans les écoles internationales de Bruxelles
Frais scolaires des écoles internationales à Bruxelles
Deux systèmes de tarifications des écoles internationales à Bruxelles. Hormis les écoles européennes qui bénéficient de subventions de la Commission européenne, les autres écoles internationales …