PRIX ET FRAIS SCOLAIRES
International School of Brussels
Frais scolaires 2023-2024 | Minerval de base | Minerval professionnel |
Frais d’inscription | 2000 € Non-remboursable | 2000 € Non-remboursable |
Preschool | 21.650€ | 21.650€ |
Pre-Kindergarten | 23.985€ | 23.985€ |
Kindergarten | 36.190€ | 36.190€ |
Grades 1-2 Primary | 38.975€ | 38.975€ |
Grades 3-6 Primary | 39.680€ | 39.680€ |
Grade 7-9 Middle | 44.010€ | 44.010€ |
Grades 10-12 High | 46.725€ | 46.725€ |
Intensive Learning Support | 23.755€ plus grade level fees | 20.655€ plus grade level fees |
Pas inclus dans le minerval: Service de bus – Cafétéria – Quelques activités extrascolaires – Location d’instruments de musique – Coûts liés au programme IB.
Comparez les prix de l’International School of Brussels avec les prix de toutes les autres écoles internationales de Bruxelles
![]() |
![]() |
COMPARATEUR DE PRIX EN LIGNE
|
Article concernant les prix dans les écoles internationales de Bruxelles
Frais scolaires des écoles internationales à Bruxelles
Deux systèmes de tarifications des écoles internationales à Bruxelles. Hormis les écoles européennes qui bénéficient de subventions de la Commission européenne, les autres écoles internationales …